<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>外国為替におけるレートを知りたい人のサイト☆</title>
	<atom:link href="http://www.carrodeboichurrascaria.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrodeboichurrascaria.com</link>
	<description>外国為替におけるレートをどの程度気にするべきか。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.carrodeboichurrascaria.com/feed" />
		<item>
		<title>外国為替のレートに注目する</title>
		<link>http://www.carrodeboichurrascaria.com/kawaserate</link>
		<comments>http://www.carrodeboichurrascaria.com/kawaserate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替におけるレート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrodeboichurrascaria.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[外国為替で利益を出すには為替レートに注目しなけばなりません。そもそも為替とはなんでしょうか。「替」という字からもわかるように,為替とは,世界中にある通貨同士を,互いに交換することなのです。それらの通貨を交換する時の交換比率が為替レートです。この為替レートは,毎日刻一刻と変化しています。なぜ変化するかというと,為替トレーダーや個人投資家の思惑が関係していたり,また世界の経済状況が為替レートに反映したりするからです。外国為替のレートはこのように変化しているので,よくその動きをみて取引をしなければなりません。しかし為替レートは主に2つの国を比較して決められています。たとえばドルと円の相場であれば,円のほうが強ければ,円高になり,ドルが強ければその逆になります。しかし円がドルより強くても,他の国の通貨に対しても円が強いかというと,そうではない場合もあります。ですから為替レートというのは,あくまで2つの通貨間での比較ということになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外国為替で利益を出すには為替レートに注目しなけばなりません。そもそも為替とはなんでしょうか。「替」という字からもわかるように,為替とは,世界中にある通貨同士を,互いに交換することなのです。それらの通貨を交換する時の交換比率が為替レートです。この為替レートは,毎日刻一刻と変化しています。なぜ変化するかというと,為替トレーダーや個人投資家の思惑が関係していたり,また世界の経済状況が為替レートに反映したりするからです。<br />外国為替のレートはこのように変化しているので,よくその動きをみて取引をしなければなりません。しかし為替レートは主に2つの国を比較して決められています。たとえばドルと円の相場であれば,円のほうが強ければ,円高になり,ドルが強ければその逆になります。しかし円がドルより強くても,他の国の通貨に対しても円が強いかというと,そうではない場合もあります。ですから為替レートというのは,あくまで2つの通貨間での比較ということになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrodeboichurrascaria.com/kawaserate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.carrodeboichurrascaria.com/kawaserate" />
	</item>
	</channel>
</rss>

